صفحات کوارتز Calacatta Colartz White Color YQ-301
قیمت FOB: آخرین قیمت را دریافت کنید
بندر: Xiamen ، چین
ظرفیت تولید: 5000 متر مربع در ماه
شرایط پرداخت: L/C ، T/T
حداقل سفارش: یک ظرف
- تحویل سریع
- تضمین کیفیت
- خدمات مشتریان 24/7
معرفی محصول
کلاکاتا کوارتز YQ-301
مهندسی تولید:
1. سنتز با سنگ کوارتز شسته شده با خلوص بالا (93 ٪) ، مواد پلیمری بالا (7 ٪) و مقدار کمی از رنگدانه معدنی.
2. تحت شرایط خلاء و فشار زیاد فشار داده می شود.
3. فرآیندهای کاملاً اتوماتیک 36 واحدی را برای رفع ضخامت ، آسیاب و لهستانی.
{0}}} ٪ سنگ کوارتز سنگ کوارتز پورستون را با سختی بالا (7 درجه) ، سطح صاف و روشن عالی.

اندازه | الف) کانتر | 108''x26'',96''x25.5'' |
ب) جزیره برتر | 96''x36'',96''x40'', 72''x36'', 108''x44'', | |
ج) غرور بالا | 22"x25",22"x31", 22"x37", 22"x49", 22"x61",22"x73" | |
د) برش به اندازه | 1200x1200mm ، 800x800mm ، 1200x800mm ، 600x600mm ، 300x300mm ، 300x600mm و سایر اندازه پانل های بدون استاندارد. | |
ه) دال | 3000x1200mm ، 3000x1400mm ، 3200x1600mm | |
ضخامت | 12 میلی متر ، 15 میلی متر ، 18 میلی متر ، 20 میلی متر ، 25 میلی متر ، 30 میلی متر | |
لبه های پردازش | Bullnose کامل ، Half Bullnose ، Flat Seased ، Top Top ، Radius Top ، Cove ، Dupont ، Knoll ، Straight | |
بسته بندی | الف) صفحات: بسته 15-20pcs در یک بسته نرم افزاری دریایی (پس از دودش) | |
ب) برش به اندازه: بسته 60-80pcs در جعبه های دریایی (پس از دودش) | ||
ج) Countertop ، Vanity top: 12-25pcs بسته در یک جعبه دریایی ، هر پوشش سطح با فیلم PE (پس از دودش) | ||
کنترل مقدار | قطعات را به طور جدی بررسی کرد | |
استفاده | میزهای هتل ، تاپ های آشپزخانه ، بدرHroom Vanity Top ، | |
کاربرد | میزهای آشپزخانه ، غرورهای حمام ، نوار تاپ ، تخته دیواری ، ساختمانهای تجاری. | |
تگ های محبوب: کوارتز Calacatta ، صفحات کوارتز ، صفحات کوارتز Calacatta ، سنگ مصنوعی








